TOP > 分譲マンション情報
分譲マンション
情報
分譲マンションのご案内
中部ガス不動産では、
豊橋を中心に分譲マンションを建設しております。
ライフスタイルに合わせて数々のプランを
ご用意しております。
THE HOUSE TOYOHASHI
所在地 | 豊橋市駅前大通二丁目81番 |
---|---|
アクセス | JR「豊橋」駅徒歩5分 |
規模 | 地上24階建 |
総戸数 | 129戸 |
専有面積 | 58.84㎡~193.57㎡ |
竣工 | 令和3年5月(予定) |
物件サイト
ココラハウス駅前大通三丁目
所在地 | 豊橋市駅前大通三丁目55番地外6筆 |
---|---|
アクセス | JR「豊橋」駅徒歩6分 |
規模 | 地上17階建 |
総戸数 | 83戸(店舗×1、管理人室を含まず) |
専有面積 | 53.81㎡〜156.04㎡ |
竣工 | 平成29年2月 |
完売御礼
サーラシティ磐田
所在地 | 磐田市今之浦4丁目6番地1 |
---|---|
アクセス | 遠鉄バス「市民文化会館」停 徒歩約8分 |
規模 | 地上13階建 |
総戸数 | 33戸 |
専有面積 | 78.62㎡〜93.73㎡ |
竣工 | 平成22年10月 |
完売御礼
アクシアタワー豊橋
所在地 | 豊橋市柱五番町115−1 外2筆 |
---|---|
アクセス | 豊鉄バス「柱町」徒歩2分 |
規模 | 地上14階建 |
総戸数 | 52戸 |
専有面積 | 72.99㎡〜89.70㎡ |
竣工 | 平成22年6月 |
完売御礼
ビューシエル豊橋広小路
所在地 | 豊橋市広小路三丁目57 |
---|---|
アクセス | JR「豊橋」駅徒歩8分 |
規模 | 地上21階建 |
総戸数 | 63戸(店舗×2、管理人室を含む) |
専有面積 | 73.31㎡〜98.28㎡ |
竣工 | 平成23年3月 |
完売御礼
キャンファーローレルタワー豊橋
所在地 | 豊橋市広小路3-54-1 |
---|---|
アクセス | JR「豊橋」駅徒歩7分 |
規模 | 地上18階建 |
総戸数 | 51戸 |
専有面積 | 72.32㎡〜138.66㎡ |
竣工 | 平成19年 |
完売御礼
コンチェルトタワー豊橋
所在地 | 豊橋市広小路2-9-1 |
---|---|
アクセス | JR「豊橋」駅徒歩6分 |
規模 | 地上18階建、地下1階建 |
総戸数 | 92戸 |
専有面積 | 69.91㎡〜154.15㎡ |
竣工 | 平成17年 |
完売御礼
サーラシティ EAST7
所在地 | 浜松市中区中央1-3-6 |
---|---|
アクセス | JR「浜松」駅徒歩13分 |
規模 | 地上12階建、地下1階建 |
総戸数 | 67戸 |
専有面積 | 75.95㎡〜137.67㎡ |
竣工 | 平成16年 |
完売御礼
サーラシティ豊川
所在地 | 豊川市豊川町字辺通31-3他、波通40-4 |
---|---|
アクセス | 名鉄「豊川稲荷」駅徒歩4分 |
規模 | 地上10階建 |
総戸数 | 32戸 |
専有面積 | 75.24㎡〜95.13㎡ |
竣工 | 平成14年 |
完売御礼